تاریخ ثبت کالا: | یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 23:03:24 |
آخرین فرصت برای خرید: | دوشنبه 11 مرداد 1462 ساعت 17:54:03 |
بررسی کالا:
هر تریلی چند متر کاشی
با توجه به انواع کاشی و سرامیک ظرفیت کامیون متفاوت است. اما بطور تقریبی ظرفیت یک تریلی بالای 1000 متر مربع می باشد.
بطور کلی ظرفیت کامیون 6 چرخ حدود 500 مترمبع می باشد و ظرفیت کامیون 10 چرخ حدود 700 مترمربع و ظرفیت تریلی بالای 1000 مترمربع می باشد.
هر پالت سرامیک چند متر است؟
به طور تقریبی ظرفیت هر پالت حدود 100 متر مربع می باشد. اما با توجه به نوع کاشی یا سرامیک و کارخانجات مختلف این عدد ممکن است متفاوت باشد.
وزن تقریبی یک متر مربع سرامیک؟
وزن هر متر مربع سرامیک بطور متوسط حدود 20 کیلو گرم می باشد.
هر بسته سرامیک چند متر است؟
هر بسته کاشی یا سرامیک حدود 1.44 متر مربع می باشد.
هر متر سرامیک چند کیلو است؟
حدود 20 کیلوگرم
وزن هر متر مربع سرامیک کف
حدود 22 کیلوگرم
یک متر کاشی چند عدد است؟
طول کاشی ضربدر عرض کاشی کرده و 100 را تقسیم بر آن کنید.
سرامیک5050 و 6060 چهار عدد , سرامیک 8080 دو عدد ، سرامیک 4040 شش عدد
وزن هر پالت سرامیک
وزن هر پالت حذوذ 2 تن یا 2000 کیلوگرم است
کاشی و سرامیک های های ارزان قیمت
شما می توانید کاشی و سرامیکهای ارزان را در یزد و سایر استانها بیابید. اما اگر هم قیمت و هم کیفیت برایتان مهم می باشد بهتر است که جستجوی خود را در کارخانجات یزد انجام دهید. از آنجا که بیشترین کاشی و سرامیک کشور در یزد تولید می شود، رقابت شدیدی برای قیمت در بین این کارخانجات وجود دارد و از طرفی باید کیفیت خود را بالا ببرند تا در این میدان رقابت عقب نمانند.
آدرس کانال تلگرام: @KashiCeramofficial
خرید کاشی ارزان قیمت
برای خرید سرامیک ارزان قیمت همراه با کیفیت خوب باید موارد زیر را رعایت کنید:
1- ابتدا باید متراژ درخواستی خود را بالا برید، حداقل 5 پالت یعنی حدود 500 متر مربع
2- ظرفیت کامیون نیز باید در نظر بگیرید، زیرا یکی از فاکتورهای مهم در پایین آوردن قیمت آن است که از تمام ظرفیت کامیون برای حمل بار استفاده شود. بعنوان مثال ظرفیت کامیون 6 چرخ حدود 500 مترمبع می باشد و ظرفیت کامیون 10 چرخ حدود 700 مترمربع و ظرفیت تریلی بالای 1000 مترمربع می باشد.
3- خرید خود را باید بصورت نقدی انجام دهید.
4- از آنجا که در خرید اینترنتی کاشی و سرامیک، شما نمی توانید طرح آنرا از نزدیک ببینید و فقط انتخاب از طریق تصاویری است که از طریق تلگرام برای شما ارسال می شود بنابرین طرح های پرفروش و عام پسند انتخاب کنید تا خیالتان در این مورد راحت باشد.
5- نوع کاشی یا سرامیک خود را اعلام کنید تا موارد باصطلاح خوش قیمت برای شما ارائه شود و از بین آنها یکی را انتخاب نمایید.
لیست قیمت انواع کاشی و سرامیک
در لیست زیر قیمت انواع کاشی و سرامیک بصورت خلاصه آورده شده است. جهت دریافت قیمت دقیقتر با شماره 09135224816 آقای حیدری میبدی مسئول بخش تماس بگیرید.
توجه: جهت ذخیره صفحه لیست قیمت کاشی و سرامیک، کلید Ctrl+D و سپس تایید را فشار دهید. یا اینکه بر روی تصویر راست کلیک کرده و گزینه ذخیره با نام را انتخاب کنید.
استعلام قیمت، مشاوره و راهنمایی
جهت استعلام قیمت: ضمن معرفی خود، نوع درخواست خود را از طریق تلگرام (09135224816) مطرح کنید تا موارد موجود با قیمت استثنایی برای شما تلگرام شود.
حداقل سفارش ۵۰۰ متر می باشد.
لطفا موارد زیر را در پیام تگرامی خود قید نمایید: 1-معرفی خود 2-نوع درخواست: بدنه یا کف ، کاشی یا سرامیک یا پرسلان 3-ابعاد مورد نظر 4-رنج قیمت 5- تم مورد نظر (روشن یا تیره، طرح چوب، سنگ یا ساده و ...) 6-درجه مورد نظر
جهت گرفتن مشاوره با این شماره تماس بگیرید: 09135224816
قیمت کاشی و سرامیک های صادراتی
معمولا کارخانجات در قیمت گذاری محصولات صادراتی همانند محصولات داخلی عمل نمی کنند و بجای ارائه قیمتهای متنوع، از یک یا دو قیمت ثابت برای همه محصولات استفاده می کنند.
جهت صادرات کاشی به کشورهای کردستان عراق روسیه افغانستان ازبکستان ترکیه سوریه قزاقستان پاکستان گرجستان قطر ارمنستان به آدرس زیر مراجعه کنید:
مشخصات دقیق بارگیری و بسته بندی کارخانه های کاشی و سرامیک
به عنوان نمونه مشخصات دقیق بارگیری تعدادی از کارخانه ها در زیر آورده شده است. از آنجا که مشخصات بارگیری برای محصولات مشابه در تمام کارخانه ها مثل هم هست، بنابرین اگر کارخانه ای در مشخصات زیر پیدا نکردید، میتوانید از روی مشخصات کاشی یا سرامیک با یکی از موارد زیر مصداق دهید:
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی جم
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
جم | سفید | 10 | 30x30 | 40 | 1.43 | 1170 | 29.25 | 57.2 | 21 | 13 | 9 | 1201 | 744 | 515 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی نوین سرام یزد
بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
پرسلان | 11 | 100x100 | 38 | 1.9602 | 2140 | 56.32 | 74.49 | 12 | 7 | 5 | 894 | 521 | 372 |
پرسلان | 11 | 100x100 | 40 | 1.9602 | 2150 | 53.75 | 78.41 | 12 | 7 | 5 | 941 | 549 | 392 |
پرسلان | 11 | 20x100 | 72 | 1 | 1500 | 20.83 | 72 | 17 | 10 | 7 | 1224 | 720 | 504 |
پرسلان | 11 | 20x101 | 88 | 1.01 | 2000 | 22.73 | 88.88 | 13 | 8 | 5 | 1155 | 711 | 444 |
پرسلان | 11 | 20x60 | 120 | 1.1017 | 2064 | 17.2 | 132.2 | 12 | 7 | 5 | 1586 | 925 | 661 |
پرسلان | 11 | 25x25 | 96 | 1 | 1536 | 16 | 96 | 16 | 10 | 7 | 1536 | 960 | 672 |
پرسلان | 11 | 30x130 | 105 | 2 | 2300 | 21.9 | 210 | 11 | 7 | 4 | 2310 | 1470 | 840 |
پرسلان | 11 | 30x30 | 72 | 1.08 | 1600 | 22.22 | 77.76 | 16 | 9 | 6 | 1244 | 700 | 467 |
پرسلان | 11 | 30x60 | 72 | 1.62 | 2060 | 28.61 | 116.64 | 12 | 7 | 5 | 1400 | 816 | 583 |
پرسلان | 11 | 30x90 | 72 | 1.08 | 1512 | 21 | 77.76 | 17 | 10 | 7 | 1322 | 778 | 544 |
پرسلان | 11 | 40x101 | 60 | 1.616 | 2050 | 34.17 | 96.96 | 12 | 7 | 5 | 1164 | 679 | 485 |
پرسلان | 11 | 40x120 | 54 | 1.5129 | 2040 | 37.78 | 81.7 | 12 | 7 | 5 | 980 | 572 | 409 |
پرسلان | 11 | 50x50 | 64 | 1.4406 | 1980 | 30.94 | 92.2 | 13 | 8 | 5 | 1199 | 738 | 461 |
پرسلان | 11 | 60x120 | 44 | 1.44 | 1820 | 41.36 | 63.36 | 14 | 8 | 5 | 887 | 507 | 317 |
پرسلان | 11.5 | 60x60 | 28 | 1.44 | 1030 | 36.79 | 40.32 | 24 | 15 | 10 | 968 | 605 | 403 |
پرسلان | 10.8 | 60x60 | 44 | 1.44 | 1500 | 34.09 | 63.36 | 17 | 10 | 7 | 1077 | 634 | 444 |
پرسلان | 10 | 60x60 | 44 | 1.44 | 1400 | 31.82 | 63.36 | 18 | 11 | 7 | 1140 | 697 | 444 |
پرسلان | 10 | 60x60 | 40 | 1.44 | 1480 | 37 | 57.6 | 17 | 10 | 7 | 979 | 576 | 403 |
پرسلان | 12 | 60x60 | 48 | 1.3924 | 1600 | 33.33 | 66.84 | 16 | 9 | 6 | 1069 | 602 | 401 |
پرسلان | 12 | 60x60 | 44 | 1.44 | 1630 | 37.05 | 63.36 | 15 | 9 | 6 | 950 | 570 | 380 |
پرسلان | 14 | 60x60 | 48 | 1.3924 | 1970 | 41.04 | 66.84 | 13 | 8 | 5 | 869 | 535 | 334 |
پرسلان | 11 | 60x60 | 6 | 1.44 | 2100 | 350 | 8.64 | 12 | 7 | 5 | 104 | 60 | 43 |
پرسلان | 11 | 60x60 | 60 | 1.44 | 2100 | 35 | 86.4 | 12 | 7 | 5 | 1037 | 605 | 432 |
پرسلان | 10 | 60x60 | 60 | 1.44 | 1920 | 32 | 86.4 | 13 | 8 | 5 | 1123 | 691 | 432 |
پرسلان | 14 | 61x61 | 32 | 1.48 | 1400 | 43.75 | 47.36 | 18 | 11 | 7 | 852 | 521 | 332 |
پرسلان | 11 | 80x80 | 36 | 1.28 | 1320 | 36.67 | 46.08 | 19 | 11 | 8 | 876 | 507 | 369 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی مدرن سرامیک پارسیان
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
مدرن | پرسلان | 12 | 30x30 | 84 | 0.93 | 1950 | 23.21 | 78.12 | 13 | 8 | 5 | 1016 | 625 | 391 |
مدرن | پرسلان | 12 | 35x105 | 60 | 1.43 | 2200 | 36.67 | 85.8 | 11 | 7 | 5 | 944 | 601 | 429 |
مدرن | پرسلان | 12 | 40x100 | 74 | 1.2 | 2200 | 29.73 | 88.8 | 11 | 7 | 5 | 977 | 622 | 444 |
مدرن | پرسلان | 12 | 40x120 | 64 | 1.44 | 2400 | 37.5 | 92.16 | 10 | 6 | 4 | 922 | 553 | 369 |
مدرن | پرسلان | 14 | 60x60 | 64 | 1.07 | 1950 | 30.47 | 68.48 | 13 | 8 | 5 | 890 | 548 | 342 |
مدرن | پرسلان | 11 | 60x60 | 64 | 1.78 | 2450 | 38.28 | 113.92 | 10 | 6 | 4 | 1139 | 684 | 456 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی ماهان سرام
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
ماهان | قرمز | 20x120 | 80 | 0.96 | 2100 | 26.25 | 76.8 | 12 | 7 | 5 | 922 | 538 | 384 | |
ماهان | قرمز | 40x100 | 64 | 1.2 | 1695 | 26.48 | 76.8 | 15 | 9 | 6 | 1152 | 691 | 461 | |
ماهان | قرمز | 40x120 | 64 | 1.44 | 2300 | 35.94 | 92.16 | 11 | 7 | 4 | 1014 | 645 | 369 | |
ماهان | قرمز | 60x120 | 56 | 1.44 | 2100 | 37.5 | 80.64 | 12 | 7 | 5 | 968 | 564 | 403 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی گلچین
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
گلچین | قرمز | 9 | 25x25 | 128 | 1 | 2048 | 16 | 128 | 12 | 7 | 5 | 1536 | 896 | 640 |
گلچین | قرمز | 9 | 30x60 | 96 | 1.44 | 2208 | 23 | 138.24 | 11 | 7 | 5 | 1521 | 968 | 691 |
گلچین | قرمز | 10 | 40x100 | 48 | 2 | 2100 | 43.75 | 96 | 12 | 7 | 5 | 1152 | 672 | 480 |
گلچین | قرمز | 9 | 40x100 | 48 | 2 | 2100 | 43.75 | 96 | 12 | 7 | 5 | 1152 | 672 | 480 |
گلچین | قرمز | 9 | 40x40 | 96 | 0.96 | 1632 | 17 | 92.16 | 15 | 9 | 6 | 1382 | 829 | 553 |
گلچین | قرمز | 9 | 40x40 | 64 | 1.44 | 1600 | 25 | 92.16 | 16 | 9 | 6 | 1475 | 829 | 553 |
گلچین | قرمز | 9 | 50x50 | 72 | 1.5 | 1944 | 27 | 108 | 13 | 8 | 5 | 1404 | 864 | 540 |
گلچین | پرسلان | 11 | 60x120 | 60 | 1.44 | 2220 | 37 | 86.4 | 11 | 7 | 5 | 950 | 605 | 432 |
گلچین | قرمز | 9 | 60x60 | 72 | 1.8 | 2520 | 35 | 129.6 | 10 | 6 | 4 | 1296 | 778 | 518 |
گلچین | پرسلان | 11 | 80x80 | 36 | 1.92 | 1548 | 43 | 69.12 | 16 | 10 | 6 | 1106 | 691 | 415 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی ارگ
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
کاشی ارگ | پرسلان | 10 | 15x90 | 32 | 1.6 | 1150 | 35.94 | 51.2 | 22 | 13 | 9 | 1126 | 666 | 461 |
کاشی ارگ | پرسلان | 12 | 20x120 | 33 | 1.67 | 1400 | 42.42 | 55.11 | 18 | 11 | 7 | 992 | 606 | 386 |
کاشی ارگ | پرسلان | 10 | 30x90 | 80 | 1.08 | 1850 | 23.13 | 86.4 | 14 | 8 | 5 | 1210 | 691 | 432 |
کاشی ارگ | پرسلان | 13 | 33x33 | 54 | 1.3 | 1850 | 34.26 | 70.2 | 14 | 8 | 5 | 983 | 562 | 351 |
کاشی ارگ | پرسلان | 12 | 40x120 | 56 | 1.44 | 2100 | 37.5 | 80.64 | 12 | 7 | 5 | 968 | 564 | 403 |
کاشی ارگ | پرسلان | 13 | 50x50 | 64 | 1.25 | 2200 | 34.38 | 80 | 11 | 7 | 5 | 880 | 560 | 400 |
کاشی ارگ | پرسلان | 12 | 60x120 | 60 | 1.44 | 2200 | 36.67 | 86.4 | 11 | 7 | 5 | 950 | 605 | 432 |
کاشی ارگ | پرسلان | 10 | 60x60 | 40 | 1.44 | 1250 | 31.25 | 57.6 | 20 | 12 | 8 | 1152 | 691 | 461 |
کاشی ارگ | پرسلان | 13 | 80x80 | 28 | 1.92 | 1450 | 51.79 | 53.76 | 17 | 10 | 7 | 914 | 538 | 376 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی سرام نگار
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
سرام نگار | سفید | 10 | 30x60 | 72 | 1.62 | 1750 | 24.31 | 116.64 | 14 | 9 | 6 | 1633 | 1050 | 700 |
سرام نگار | سفید | 10 | 30x75 | 48 | 2.025 | 1550 | 32.29 | 97.2 | 16 | 10 | 6 | 1555 | 972 | 583 |
سرام نگار | سفید | 10 | 30x90 | 60 | 1.35 | 1450 | 24.17 | 81 | 17 | 10 | 7 | 1377 | 810 | 567 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی فرزاد
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
فرزاد | قرمز | 9 | 30x60 | 80 | 1.44 | 1950 | 24.38 | 115.2 | 13 | 8 | 5 | 1498 | 922 | 576 |
فرزاد | قرمز | 9 | 40x80 | 56 | 1.6 | 1871 | 33.41 | 89.6 | 13 | 8 | 5 | 1165 | 717 | 448 |
فرزاد | قرمز | 9 | 60x120 | 40 | 2.16 | 1900 | 47.5 | 86.4 | 13 | 8 | 5 | 1123 | 691 | 432 |
فرزاد | قرمز | 9 | 60x60 | 72 | 1.44 | 2080 | 28.89 | 103.68 | 12 | 7 | 5 | 1244 | 726 | 518 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی صدف اردکان
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
صدف اردکان | پرسلان | 10 | 20x120 | 75 | 1.48 | 2550 | 34 | 111 | 10 | 6 | 4 | 1110 | 666 | 444 |
صدف اردکان | پرسلان | 8.5 | 30x30 | 99 | 1.009 | 1782 | 18 | 99.89 | 14 | 8 | 6 | 1398 | 799 | 599 |
صدف اردکان | پرسلان مات | 11 | 40x100 | 52 | 1.6 | 1846 | 35.5 | 83.2 | 14 | 8 | 5 | 1165 | 666 | 416 |
صدف اردکان | پرسلان براق | 11 | 40x100 | 52 | 1.6 | 1794 | 34.5 | 83.2 | 14 | 8 | 6 | 1165 | 666 | 499 |
صدف اردکان | پرسلان قهوه ای | 11 | 40x120 | 60 | 1.44 | 2208 | 36.8 | 86.4 | 11 | 7 | 5 | 950 | 605 | 432 |
صدف اردکان | پرسلان صدف | 11 | 40x120 | 62 | 1.44 | 2048 | 33.03 | 89.28 | 12 | 7 | 5 | 1071 | 625 | 446 |
صدف اردکان | پرسلان مهتاب | 11 | 40x120 | 60 | 1.44 | 2130 | 35.5 | 86.4 | 12 | 7 | 5 | 1037 | 605 | 432 |
صدف اردکان | پرسلان دیزورت | 12 | 60x120 | 46 | 2.2 | 2530 | 55 | 101.2 | 10 | 6 | 4 | 1012 | 607 | 405 |
صدف اردکان | پرسلان مهتاب | 11 | 60x120 | 40 | 2.2 | 2200 | 55 | 88 | 11 | 7 | 5 | 968 | 616 | 440 |
صدف اردکان | پرسلان صدف | 14 | 60x60 | 72 | 1.04 | 2232 | 31 | 74.88 | 11 | 7 | 4 | 824 | 524 | 300 |
صدف اردکان | پرسلان مهتاب | 11 | 60x60 | 36 | 1.46 | 1206 | 33.5 | 52.56 | 21 | 12 | 8 | 1104 | 631 | 420 |
صدف اردکان | پرسلان صدف | 10 | 60x60 | 72 | 1.44 | 2268 | 31.5 | 103.68 | 11 | 7 | 4 | 1140 | 726 | 415 |
صدف اردکان | پرسلان مهتاب | 14 | 60x60 | 36 | 1.1 | 1134 | 31.5 | 39.6 | 22 | 13 | 9 | 871 | 515 | 356 |
صدف اردکان | پرسلان مهتاب | 12 | 60x60 | 36 | 1.46 | 1324 | 36.78 | 52.56 | 19 | 11 | 8 | 999 | 578 | 420 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی آسیا
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
آسیا | سفید | 8 | 25x25 | 96 | 1 | 1400 | 14.58 | 96 | 18 | 11 | 7 | 1728 | 1056 | 672 |
آسیا | سفید | 8 | 30x30 | 69 | 1.44 | 1650 | 23.91 | 99.36 | 15 | 9 | 6 | 1490 | 894 | 596 |
آسیا | سفید | 11 | 30x60 | 60 | 1.58 | 1710 | 28.5 | 94.8 | 15 | 9 | 6 | 1422 | 853 | 569 |
آسیا | سفید | 30x60 | 60 | 1.41 | 1560 | 26 | 84.6 | 16 | 10 | 6 | 1354 | 846 | 508 | |
آسیا | سفید | 11 | 40x120 | 68 | 1.44 | 2150 | 31.62 | 97.92 | 12 | 7 | 5 | 1175 | 685 | 490 |
آسیا | سفید | 11 | 40x120 | 64 | 1.44 | 2050 | 32.03 | 92.16 | 12 | 7 | 5 | 1106 | 645 | 461 |
آسیا | سفید | 11 | 60x120 | 56 | 1.44 | 2000 | 35.71 | 80.64 | 13 | 8 | 5 | 1048 | 645 | 403 |
آسیا | سفید | 11 | 60x60 | 40 | 1.44 | 1220 | 30.5 | 57.6 | 20 | 12 | 8 | 1152 | 691 | 461 |
آسیا | سفید | 10 | 60x60 | 80 | 1.44 | 2370 | 29.63 | 115.2 | 11 | 6 | 4 | 1267 | 691 | 461 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی پردیس آباده
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
پردیس آباده | قرمز | 30x60 | 72 | 1.26 | 1660 | 23.06 | 90.72 | 15 | 9 | 6 | 1361 | 816 | 544 | |
پردیس آباده | قرمز | 30x90 | 76 | 1.08 | 1660 | 21.84 | 82.08 | 15 | 9 | 6 | 1231 | 739 | 492 | |
پردیس آباده | قرمز | 50x50 | 64 | 1.75 | 2050 | 32.03 | 112 | 12 | 7 | 5 | 1344 | 784 | 560 | |
پردیس آباده | قرمز | 60x60 | 72 | 1.44 | 2080 | 28.89 | 103.68 | 12 | 7 | 5 | 1244 | 726 | 518 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی شایان سرام
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
شایان | قرمز | 30x60 | 80 | 1.75 | 2580 | 32.25 | 140 | 10 | 6 | 4 | 1400 | 840 | 560 | |
شایان | سفید | 30x90 | 64 | 1.37 | 1856 | 29 | 87.68 | 13 | 8 | 5 | 1140 | 701 | 438 | |
شایان | قرمز | 30x90 | 64 | 1.35 | 1760 | 27.5 | 86.4 | 14 | 9 | 6 | 1210 | 778 | 518 | |
شایان | سفید | 60x60 | 72 | 1.47 | 2124 | 29.5 | 105.84 | 12 | 7 | 5 | 1270 | 741 | 529 | |
شایان | قرمز | 60x60 | 72 | 1.44 | 2160 | 30 | 103.68 | 12 | 7 | 5 | 1244 | 726 | 518 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی پردیس یزد
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
پردیس یزد | قرمز | 30x60 | 72 | 1.44 | 1900.8 | 26.4 | 103.68 | 13 | 8 | 5 | 1348 | 829 | 518 | |
پردیس یزد | قرمز | 30x90 | 56 | 1.35 | 1680 | 30 | 75.6 | 15 | 9 | 6 | 1134 | 680 | 454 | |
پردیس یزد | قرمز | 50x50 | 64 | 1.5 | 1811.2 | 28.3 | 96 | 14 | 8 | 6 | 1344 | 768 | 576 | |
پردیس یزد | قرمز | 60x60 | 72 | 1.44 | 2160 | 30 | 103.68 | 12 | 7 | 5 | 1244 | 726 | 518 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی بهسرام
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
بهسرام | پرسلان | 12 | 40x120 | 60 | 1.47 | 2350 | 39.17 | 88.2 | 11 | 6 | 4 | 970 | 529 | 353 |
بهسرام | پرسلان | 12 | 60x120 | 52 | 1.47 | 2000 | 38.46 | 76.44 | 13 | 8 | 5 | 994 | 612 | 382 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی شمس
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
شمس | پرسلان | 12 | 60x60 | 40 | 1.44 | 1250 | 31.25 | 57.6 | 20 | 12 | 8 | 1152 | 691 | 461 |
شمس | پرسلان | 12 | 80x80 | 28 | 1.92 | 1350 | 48.21 | 53.76 | 19 | 11 | 7 | 1021 | 591 | 376 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی کاشی روناس
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
روناس | سفید | 10 | 30x60 | 60 | 1.75 | 1800 | 30 | 105 | 14 | 8 | 6 | 1470 | 840 | 630 |
روناس | سفید | 11 | 60x60 | 36 | 1.44 | 1296 | 36 | 51.84 | 19 | 12 | 8 | 985 | 622 | 415 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی مجتمع کاشی
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
مجتمع | 40x40 | 2300 | 92.16 | 11 | 7 | 4 | 1014 | 645 | 369 |
مشخصات بارگیری و بسته بندی طلا سرام
کارخانه | بدنه | ضخامت | سایز | تعداد کارتن در هر پالت | متراژ کارتن | وزن پالت | وزن کارتن | متراژ پالت | پالت تریلی | پالت جفت | پالت تک | متراژ تریلی | متراژ جفت | متراژ تک |
طلاسرام | قرمز | 8 | 30x30 | 96 | 1.17 | 1950 | 20.31 | 112.32 | 13 | 8 | 5 | 1460 | 899 | 562 |
نوع کالا: | سرامیک |
نوع فروش: | عادی |
حداقل امکان سفارش: | 1 |
نوع برش: | رکتی(بدون بندکشی) |
جنس خاک: | خاک معمولی |
کارخانه تولید کننده: | کاشی یزد |
برند: | کاشی یزد |
سطح کار: | صاف |
طیف رنگی: | کرم |
نوع لعاب: | براق (ترانس) |
نوع طرح: | سنگ |
چاپ: | دیجیتال |
محل مصرف: |
نوع بسته بندی: | کارتن |
محل بارگیری: | یزد |
متراژ هر کارتن: | 1.44 مترمربع |
متراژ هر پالت: | 57.6 متربربع |
متراژ هر عدد: | 0.36 مترمربع |
تعداد در هر کارتن: | 4 |
تعداد در هر متر مربع: | 2.77 |
تعداد کارتن در هر پالت: | 40 |
وزن هر مترمربع: | 21.52 KG |
وزن هر کارتن: | 31 KG |
وزن هر پالت: | 1200 KG |
وزن یک قطعه: | 7.75 KG |
ظرفیت وانت نیسان: | 90 مترمربع |
ظرفیت بادسان: | 250 مترمربع |
ظرفیت خاور: | 140 مترمربع |
ظرفیت کامیون 10 تن: | 460 مترمربع |
ظرفیت کامیون 15 تن: | 700 مترمربع |
ظرفیت تریلی: | 1000 مترمربع |
مشتریانی که میخواهند این کالا را بخرند:
تا کنون هیچ پیشنهادی ثبت نشده است. |
تا کنون هیچ دیدگاهی ثبت نشده است. |